| NECO · PSC · eleito | 1,70% | 5.383 |
| NENECA DO PISTON · PMN | 1,27% | 4.020 |
| BELARMINO SOUSA · PHS · eleito | 1,18% | 3.730 |
| EURICO MOURA · PSB · eleito | 1,16% | 3.671 |
| JAILTON · PSDB · eleito | 1,15% | 3.652 |
| ADEILDO DA IGREJA · PPS · eleito | 1,13% | 3.591 |
| RICARDO VALOIS · PT · eleito | 1,05% | 3.328 |
| VIEIRA · PSC · eleito | 1,04% | 3.290 |
| LALA DO POVO · PC do B · eleito | 1,03% | 3.266 |
| IDVAN O HOMEM DO PÃO · PRP · eleito | 0,98% | 3.095 |
| NADO DO CAMINHAO · PPS · eleito | 0,94% | 2.968 |
| NANDO CERES · PDT | 0,93% | 2.939 |
| JOAS DA MURIBECA · PSDC | 0,92% | 2.917 |
| PASTOR EDMILSON · PV · eleito | 0,89% | 2.818 |
| FLÁVIO LUIZ · PC do B · eleito | 0,87% | 2.762 |
| MOISÉS · PTB | 0,85% | 2.682 |
| SARGENTO SAMPAIO · PR · eleito | 0,83% | 2.623 |
| ANA PAULA DA SILVA · PC do B | 0,83% | 2.616 |
| DIDINHO · PSB · eleito | 0,80% | 2.545 |
| SOLDADO SOUZA · PSDB · eleito | 0,79% | 2.515 |
| VADO JOGADO · PTC · eleito | 0,79% | 2.504 |
| ALBERTO · PSDB · eleito | 0,79% | 2.490 |
| MISAEL BARBOSA · PSC · eleito | 0,77% | 2.427 |
| EDUARDO PORTO FILHO · PSDB | 0,76% | 2.397 |
| LOURO · PSB · eleito | 0,76% | 2.391 |
| JOTA BARRETTO · PSD | 0,72% | 2.279 |
| NIVALDO DO GÁS · PRP · eleito | 0,70% | 2.223 |
| MELQUI ALMEIDA · PTC · eleito | 0,66% | 2.084 |
| PROFº LUIZINHO · PSB | 0,64% | 2.031 |
| TONZINHO BASILIO · PTC · eleito | 0,62% | 1.953 |
| DR. EDINARIO · PSB | 0,62% | 1.951 |
| IRMÃ BABATE · PSB | 0,61% | 1.941 |
| MESSIAS MEU POVO · PTC | 0,60% | 1.892 |
| TOTO JUNTO COM O POVO · PTC | 0,59% | 1.874 |
| ADRIANO BEZERRA · PHS · eleito | 0,59% | 1.867 |
| PROFESSOR HILTON · PC do B | 0,58% | 1.850 |
| IRMÃ SANDRA DO GÁS · PRP | 0,58% | 1.836 |
| CRISTIANO CARVALHO · PTC | 0,58% | 1.827 |
| ROBSON LEITE · PT · eleito | 0,57% | 1.819 |
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
Eleições para Vereador Jaboatão dos Guararapes
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário